| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 114 | 17.81% |
| DENÚNCIAS | 124 | 19.38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 118 | 18.44% |
| DÚVIDAS | 21 | 3.28% |
| ELOGIOS | 1 | 0.16% |
| RECLAMAÇÕES | 46 | 7.19% |
| SERVIÇOS | 45 | 7.03% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.16% |
| URGÊNCIAS | 38 | 5.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 563 | 87.97% |
| WEBSITE | 68 | 10.63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 14 | 2.19% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 614 | 95.94% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 13 | 2.03% | |
| 2021 | 2 | 0.31% |
| 2022 | 6 | 0.94% |
| 2023 | 257 | 40.16% |
| 2024 | 247 | 38.59% |
| 2025 | 103 | 16.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 17 | 2.66% |
| FEMININO | 34 | 5.31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2.34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 1.88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1.41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.31% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 588 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/10/2025 15:17:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?