| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 114 | 6.83% |
| DENÚNCIAS | 124 | 7.43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 118 | 7.07% |
| DÚVIDAS | 21 | 1.26% |
| ELOGIOS | 1 | 0.06% |
| RECLAMAÇÕES | 46 | 2.76% |
| SERVIÇOS | 45 | 2.70% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.06% |
| URGÊNCIAS | 38 | 2.28% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 563 | 33.75% |
| WEBSITE | 68 | 4.08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 14 | 0.84% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 614 | 36.81% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 13 | 0.78% | |
| 2021 | 2 | 0.12% |
| 2022 | 6 | 0.36% |
| 2023 | 257 | 15.41% |
| 2024 | 247 | 14.81% |
| 2025 | 103 | 6.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 17 | 1.02% |
| FEMININO | 34 | 2.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 0.90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 0.72% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 0.54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.12% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 31 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 23 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1612 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/10/2025 15:17:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?