Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 114 | 20.39% |
DENÚNCIAS | 121 | 21.65% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 117 | 20.93% |
DÚVIDAS | 17 | 3.04% |
ELOGIOS | 1 | 0.18% |
ESIC | 1 | 0.18% |
FALE CONOSCO | 57 | 10.20% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 4.29% |
SERVIÇOS | 36 | 6.44% |
SOLICITAÇÕES | 39 | 6.98% |
SUGESTÕES | 1 | 0.18% |
URGÊNCIAS | 27 | 4.83% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 518 | 92.67% |
WEBSITE | 37 | 6.62% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 12 | 2.15% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 540 | 96.60% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
13 | 2.33% | |
2021 | 2 | 0.36% |
2022 | 6 | 1.07% |
2023 | 257 | 45.97% |
2024 | 243 | 43.47% |
2025 | 31 | 5.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 2.15% |
FEMININO | 26 | 4.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 1.97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.25% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1.61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 523 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/01/2023 12:21:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?