| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 67 | 10.63% |
| DENÚNCIAS | 70 | 11.11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 66 | 10.48% |
| DÚVIDAS | 4 | 0.63% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 0.48% |
| SERVIÇOS | 13 | 2.06% |
| URGÊNCIAS | 6 | 0.95% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 276 | 43.81% |
| WEBSITE | 9 | 1.43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 9 | 1.43% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 273 | 43.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 13 | 2.06% | |
| 2021 | 2 | 0.32% |
| 2022 | 6 | 0.95% |
| 2023 | 257 | 40.79% |
| 2024 | 4 | 0.63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 1.11% |
| FEMININO | 16 | 2.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1.11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.16% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 581 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/01/2023 12:21:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?