Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 114 | 21.55% |
DENÚNCIAS | 120 | 22.68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 114 | 21.55% |
DÚVIDAS | 14 | 2.65% |
ELOGIOS | 1 | 0.19% |
ESIC | 1 | 0.19% |
FALE CONOSCO | 53 | 10.02% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 3.59% |
SERVIÇOS | 31 | 5.86% |
SOLICITAÇÕES | 34 | 6.43% |
SUGESTÕES | 1 | 0.19% |
URGÊNCIAS | 23 | 4.35% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 495 | 93.57% |
WEBSITE | 30 | 5.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 12 | 2.27% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 510 | 96.41% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
13 | 2.46% | |
2021 | 2 | 0.38% |
2022 | 6 | 1.13% |
2023 | 257 | 48.58% |
2024 | 243 | 45.94% |
2025 | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 2.08% |
FEMININO | 21 | 3.97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 1.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.76% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1.70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 499 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/01/2023 12:21:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?