Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 114 | 19.45% |
DENÚNCIAS | 122 | 20.82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 117 | 19.97% |
DÚVIDAS | 19 | 3.24% |
ELOGIOS | 1 | 0.17% |
ESIC | 1 | 0.17% |
FALE CONOSCO | 60 | 10.24% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 5.46% |
SERVIÇOS | 40 | 6.83% |
SOLICITAÇÕES | 48 | 8.19% |
SUGESTÕES | 1 | 0.17% |
URGÊNCIAS | 27 | 4.61% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 538 | 91.81% |
WEBSITE | 44 | 7.51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 12 | 2.05% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA | 567 | 96.76% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
13 | 2.22% | |
2021 | 2 | 0.34% |
2022 | 6 | 1.02% |
2023 | 257 | 43.86% |
2024 | 243 | 41.47% |
2025 | 58 | 9.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 2.39% |
FEMININO | 29 | 4.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 2.05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 1.54% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1.54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.34% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 545 |
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Última manifestação: 31/01/2023 12:21:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?