Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 12,50% |
2023 | 1 | 12,50% |
2024 | 6 | 75,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 19 | 59,38% |
MASCULINO | 13 | 40,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 28,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 15,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 9,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 9,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
FRANCISCO DANYEL NOBRE BARROS
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 02/10/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?