Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 12,50% |
2023 | 1 | 12,50% |
2024 | 6 | 75,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 21 | 61,76% |
MASCULINO | 13 | 38,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 29,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 14,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,76% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 8,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,82% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
FRANCISCO DANYEL NOBRE BARROS
DE SEGUNDA A SEXTA 07:00Hs 13:00Hs
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 02/10/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?